當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > NEWALL/雷尼威爾/Vulcan球柵尺 > SHG-TT球柵尺讀數(shù)頭 > 英國Newall SHG-TT球柵尺讀數(shù)頭
簡要描述:英國Newall SHG-TT球柵尺讀數(shù)頭: SHG-TT系列可與PLC / CNC配套使用,為其提供位置反饋信號,實現(xiàn)機床的全自動化控制加工。
詳細介紹
英國Newall SHG-TT球柵尺讀數(shù)頭技術(shù)參數(shù):
增量式數(shù)字球柵尺: SHG-TT
SHG-TT
SHG-TT系列可與PLC / CNC配套使用,為其提供位置反饋信號。
SHG-TT輸出RS422 TTL差分驅(qū)動信號,周期型參考點。
英國Newall SHG-TT球柵尺讀數(shù)頭規(guī)格參數(shù) |
---|
輸出信號 | RS422 TTL差分驅(qū)動信號 |
---|---|
準確度/米 | ±0.0004" (±10µm) |
分辨率 | 10µm, 5µm, 2µm, 1µm, 0.5µm |
球柵尺行程 | 2" to 462" (51mm to 11.73m) —大于462" 可選 |
球柵尺外徑 | 0.601" (15.25mm) |
讀數(shù)頭尺寸 | 2.05"H x 5.16"L x 1.10"D (52mm x 131mm x 28mm) |
參考點類型 | 每 0.5" (12.7mm) |
參考點位置 | 635, 1270, 3175, 6350, 12,700 |
zui大運行速度 | 65.6' (20m)/s (10µm), 分辨率不同zui大運行速度亦不同 |
電源 | 5VDC ±5%, <70mA |
抗沖擊 (11ms) | 100g (IEC 69-2-6) |
耐震動 (55-2000Hz) | 30g (IEC 68-2-27) |
采樣周期 | 100µs |
防護等級 | IP67, 全封閉 (IEC 529) - 超過NEMA 6 |
工作溫度 | 32° to 131°F (0° to 55°C) |
熱膨脹系數(shù) | 12 x 10-6K |
尺身材質(zhì) | 316不銹鋼 |
尺身總長度 | 規(guī)格行程 + 10.2" (258mm) |
標準電纜 | 9芯, 11.5' (3.5m) 帶不銹鋼鎧甲 |
zui長電纜長度 | 72.2' (22m) |
標準連接器 | 9芯D型 |
電磁兼容 | BS EN 50081-2 and BS EN 61000-6-2 |
可選項 |
---|
分辨率 | 非標準規(guī)格可依據(jù)客戶需求定制 |
---|---|
無鎧甲電纜材質(zhì) | PUR |
連接器 | • Honda PCR-E20FS (Fanuc) |
電纜長度 | 22' (7m) or 19.68" (0.5m) |
產(chǎn)品咨詢